VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,348,088,184 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/21 まで。
合計転送トラフィック量は 912,080.45 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,051,142.2 GB  581,859,407
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,383.0 GB  5,310,320,900
3 Russian Federation  87,327,284.4 GB  1,387,166,186
4 Japan  66,651,065.8 GB  689,884,009
5 United States  52,167,010.9 GB  1,077,344,878
6 Taiwan  49,972,570.2 GB  786,934,403
7 France  45,894,606.9 GB  586,399,723
8 Indonesia  37,857,644.2 GB  884,018,107
9 India  35,418,342.7 GB  764,995,972
10 China  29,420,591.6 GB  770,302,748
11 Viet Nam  28,960,674.2 GB  493,866,278
12 Thailand  19,197,727.1 GB  343,132,277
13 United Arab Emirates  15,492,458.1 GB  515,722,523
14 Hong Kong  14,525,439.2 GB  235,333,835
15 Philippines  12,744,061.5 GB  314,167,753
16 Myanmar  12,734,597.3 GB  223,854,325
17 Malaysia  11,714,098.8 GB  138,974,625
18 Turkmenistan  11,375,304.8 GB  153,529,400
19 Bangladesh  9,450,371.1 GB  386,914,234
20 Ukraine  9,267,439.0 GB  529,739,484
21 Canada  7,968,284.3 GB  81,622,541
22 Saudi Arabia  7,830,649.2 GB  107,404,289
23 Germany  7,760,476.1 GB  239,126,907
24 Turkey  6,634,170.6 GB  97,548,121
25 Singapore  6,596,477.0 GB  378,670,663
26 Iraq  5,629,572.1 GB  224,097,442
27 Australia  5,473,897.2 GB  111,863,512
28 Brazil  5,173,983.3 GB  1,362,367,611
29 United Kingdom  5,149,431.5 GB  125,706,189
30 Lao People's Democratic Republic  4,408,424.3 GB  72,816,763
31 Pakistan  4,289,506.7 GB  103,857,652
32 Nigeria  3,587,256.0 GB  430,600,033
33 Cambodia  3,143,287.5 GB  91,838,061
34 Kenya  3,044,643.8 GB  182,714,004
35 Mexico  2,434,491.6 GB  43,361,198
36 Oman  1,975,671.3 GB  36,011,903
37 Argentina  1,973,886.0 GB  27,268,984
38 Spain  1,921,783.9 GB  20,671,292
39 Netherlands  1,890,649.7 GB  49,737,462
40 Armenia  1,451,648.8 GB  4,859,844
41 Egypt  1,343,330.8 GB  37,377,317
42 Qatar  1,326,042.8 GB  18,745,284
43 Algeria  1,321,284.3 GB  36,659,434
44 Nepal  1,319,917.6 GB  19,603,629
45 Syrian Arab Republic  1,275,721.2 GB  234,804,109
46 Jordan  1,266,581.9 GB  25,231,695
47 Italy  1,209,420.0 GB  14,723,602
48 New Zealand  1,113,819.4 GB  14,851,018
49 Somalia  1,110,096.7 GB  50,335,853
50 Kyrgyzstan  1,108,144.6 GB  12,453,723
51 Macau  1,042,348.1 GB  18,936,864
52 Sudan  1,031,608.1 GB  38,899,005
53 Kazakhstan  1,020,867.5 GB  14,915,013
54 Colombia  1,010,072.3 GB  19,466,980
55 Sweden  989,317.7 GB  17,056,164
56 Ghana  931,700.1 GB  54,869,068
57 Austria  923,230.8 GB  14,502,566
58 Venezuela  838,227.4 GB  25,575,493
59 Chile  809,799.2 GB  14,018,024
60 Belarus  803,032.6 GB  21,408,409
61 Romania  777,202.3 GB  13,373,092
62 Peru  759,570.2 GB  10,503,567
63 Ethiopia  743,960.7 GB  38,694,598
64 Mongolia  691,881.5 GB  11,275,917
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,969.7 GB  18,937,993
66 Cote D'ivoire  665,290.9 GB  9,399,368
67 Kuwait  663,025.5 GB  10,237,425
68 Morocco  645,507.4 GB  25,173,543
69 Poland  625,506.4 GB  8,737,468
70 Azerbaijan  594,482.1 GB  10,523,636
71 Latvia  586,000.1 GB  3,000,169
72 Yemen  569,191.5 GB  19,407,977
73 Ecuador  562,348.8 GB  53,510,741
74 Norway  541,685.7 GB  4,671,012
75 Switzerland  511,372.8 GB  34,896,081
76 Palestinian Territory Occupied  497,715.3 GB  12,361,857
77 Belgium  466,676.4 GB  6,236,038
78 South Africa  457,017.1 GB  16,903,282
79 Finland  432,598.9 GB  3,884,098
80 Tanzania United Republic of  417,108.4 GB  10,576,719
81 Israel  396,770.1 GB  8,979,656
82 Afghanistan  395,486.2 GB  14,714,225
83 Uganda  370,699.3 GB  18,853,738
84 Portugal  363,209.7 GB  5,676,049
85 Denmark  329,208.1 GB  3,000,909
86 Lithuania  317,883.5 GB  4,039,743
87 Hungary  315,253.6 GB  4,812,351
88 Czech Republic  313,712.8 GB  4,894,811
89 Georgia  291,132.7 GB  3,511,175
90 Guinea  281,093.3 GB  8,565,699
91 Greece  260,736.3 GB  3,723,503
92 Gabon  251,247.5 GB  2,612,362
93 Sri Lanka  250,626.5 GB  6,439,738
94 Bahrain  223,924.5 GB  3,608,841
95 Tunisia  216,020.1 GB  6,041,326
96 Brunei Darussalam  210,527.2 GB  1,596,838
97 Bulgaria  209,601.9 GB  4,103,781
98 Dominican Republic  207,587.2 GB  6,833,576
99 Lebanon  202,124.5 GB  9,000,433
100 Guatemala  201,272.0 GB  4,362,561
101 Uzbekistan  200,580.4 GB  3,965,388
102 Serbia  196,462.3 GB  3,530,085
103 Panama  181,598.2 GB  4,932,947
104 Bolivia  180,339.6 GB  3,181,251
105 Djibouti  162,357.8 GB  4,236,610
106 Paraguay  153,985.6 GB  2,056,206
107 Ireland  135,034.1 GB  1,871,975
108 Slovenia  132,268.4 GB  1,543,976
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,579.8 GB  1,124,435
110 Costa Rica  113,236.2 GB  1,687,007
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,445.7 GB  1,227,857
112 Moldova Republic of  106,012.7 GB  2,668,019
113 Albania  103,136.0 GB  2,333,078
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.2 GB  932,984
115 Cuba  102,618.4 GB  2,655,548
116 Mauritius  98,455.3 GB  1,311,770
117 Jamaica  90,506.6 GB  2,061,421
118 Bhutan  81,038.8 GB  1,678,378
119 Estonia  80,135.8 GB  1,046,848
120 Uruguay  75,919.9 GB  1,113,160
121 Luxembourg  60,614.1 GB  1,317,702
122 Honduras  60,004.3 GB  1,391,324
123 Benin  59,640.5 GB  6,857,763
124 Antigua and Barbuda  58,123.6 GB  1,621,033
125 Cyprus  54,797.1 GB  5,210,374
126 Togo  53,796.0 GB  1,411,501
127 Maldives  51,728.5 GB  901,914
128 Senegal  50,935.1 GB  1,935,157
129 Guam  50,355.6 GB  978,493
130 Northern Mariana Islands  42,784.4 GB  267,581
131 Macedonia  41,856.4 GB  652,883
132 Trinidad and Tobago  41,592.2 GB  636,909
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  38,068.7 GB  1,241,227
135 Cameroon  36,356.8 GB  3,194,103
136 Timor-leste  33,901.9 GB  736,013
137 Mozambique  33,233.1 GB  2,378,070
138 El Salvador  32,793.6 GB  869,440
139 Fiji  29,609.8 GB  815,112
140 Barbados  28,580.2 GB  342,951
141 Madagascar  28,503.7 GB  749,974
142 Nicaragua  26,963.9 GB  519,978
143 Malta  26,538.2 GB  501,528
144 Namibia  25,291.8 GB  750,194
145 Iceland  24,769.3 GB  747,900
146 Tajikistan  24,737.0 GB  1,196,351
147 Puerto Rico  24,048.7 GB  637,753
148 Palau  23,871.5 GB  181,764
149 Reunion  23,203.9 GB  93,267
150 Seychelles  22,051.8 GB  3,412,223
151 Chad  21,488.7 GB  4,514,015
152 Congo The Democratic Republic of The  21,142.1 GB  1,439,420
153 Angola  20,457.8 GB  724,614
154 Mali  18,216.8 GB  1,058,162
155 Burkina Faso  18,027.2 GB  1,559,039
156 Montenegro  17,662.9 GB  370,305
157 Bahamas  17,526.6 GB  345,165
158 Mauritania  17,478.5 GB  528,570
159 Zambia  16,187.7 GB  652,964
160 Zimbabwe  15,906.6 GB  2,280,116
161 Saint Lucia  14,914.7 GB  180,319
162 Guyana  13,855.3 GB  298,470
163 Malawi  13,165.3 GB  188,551
164 Papua New Guinea  12,527.9 GB  192,210
165 Suriname  11,140.7 GB  309,569
166 Samoa  9,829.2 GB  20,879
167 New Caledonia  9,674.6 GB  127,502
168 Haiti  9,178.6 GB  386,712
169 Belize  8,805.1 GB  514,601
170 French Polynesia  8,744.6 GB  185,139
171 Gambia  8,464.3 GB  3,636,175
172 Aruba  8,364.3 GB  92,084
173 Botswana  8,234.4 GB  189,821
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.8 GB  98,639
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.7 GB  59,374
178 South Sudan  6,136.7 GB  334,718
179 Dominica  5,273.3 GB  293,632
180 Martinique  5,212.6 GB  74,626
181 Equatorial Guinea  5,136.8 GB  315,109
182 Vanuatu  5,131.2 GB  274,428
183 Congo  4,491.9 GB  122,604
184 Grenada  3,864.2 GB  86,862
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,386.5 GB  36,981
188 Guadeloupe  3,026.1 GB  42,731
189 Comoros  2,942.5 GB  51,413
190 Andorra  2,887.5 GB  71,851
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,686.7 GB  125,201
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,085
194 Tonga  2,302.5 GB  164,557
195 Swaziland  2,254.8 GB  84,803
196 American Samoa  2,129.9 GB  47,726
197 Sint Maarten  1,993.9 GB  50,843
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,991
200 Niger  1,949.9 GB  141,624
201 Solomon Islands  1,786.9 GB  74,665
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,767
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,078
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,134.9 GB  55,801
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.8 GB  33,446
208 Saint Kitts and Nevis  966.0 GB  13,846
209 Jersey  953.9 GB  26,520
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,720
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,697
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4