VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,348,171,004 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/21。
流量通过 VPN 传输总额为 912,086.45 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,052,764.4 GB  581,861,914
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,385.4 GB  5,310,321,041
3 Russian Federation  87,327,662.5 GB  1,387,167,690
4 Japan  66,651,424.5 GB  689,887,873
5 United States  52,167,280.8 GB  1,077,355,310
6 Taiwan  49,972,831.4 GB  786,936,113
7 France  45,894,655.5 GB  586,401,024
8 Indonesia  37,858,025.3 GB  884,020,700
9 India  35,418,608.3 GB  764,999,277
10 China  29,420,640.0 GB  770,303,086
11 Viet Nam  28,960,824.2 GB  493,868,228
12 Thailand  19,197,912.1 GB  343,133,303
13 United Arab Emirates  15,492,525.8 GB  515,723,844
14 Hong Kong  14,525,493.6 GB  235,334,646
15 Philippines  12,744,103.1 GB  314,168,137
16 Myanmar  12,734,707.9 GB  223,854,614
17 Malaysia  11,714,146.1 GB  138,975,021
18 Turkmenistan  11,375,386.8 GB  153,530,124
19 Bangladesh  9,450,380.3 GB  386,914,464
20 Ukraine  9,267,477.4 GB  529,741,702
21 Canada  7,968,306.4 GB  81,622,766
22 Saudi Arabia  7,830,698.3 GB  107,404,795
23 Germany  7,760,510.4 GB  239,128,332
24 Turkey  6,634,222.1 GB  97,548,596
25 Singapore  6,596,555.8 GB  378,672,040
26 Iraq  5,629,590.0 GB  224,098,038
27 Australia  5,473,918.8 GB  111,864,063
28 Brazil  5,174,012.2 GB  1,362,373,033
29 United Kingdom  5,149,481.5 GB  125,706,792
30 Lao People's Democratic Republic  4,408,525.5 GB  72,817,124
31 Pakistan  4,289,527.8 GB  103,858,004
32 Nigeria  3,587,324.5 GB  430,606,318
33 Cambodia  3,143,344.1 GB  91,838,405
34 Kenya  3,044,649.6 GB  182,714,344
35 Mexico  2,434,499.4 GB  43,361,471
36 Oman  1,975,687.1 GB  36,012,252
37 Argentina  1,974,283.4 GB  27,277,989
38 Spain  1,921,811.8 GB  20,672,369
39 Netherlands  1,890,653.5 GB  49,738,976
40 Armenia  1,451,649.0 GB  4,859,853
41 Egypt  1,343,338.1 GB  37,377,421
42 Qatar  1,326,048.7 GB  18,745,396
43 Algeria  1,321,307.1 GB  36,659,532
44 Nepal  1,319,921.7 GB  19,603,675
45 Syrian Arab Republic  1,275,727.3 GB  234,804,491
46 Jordan  1,266,586.8 GB  25,231,762
47 Italy  1,209,421.4 GB  14,723,648
48 New Zealand  1,113,835.9 GB  14,851,127
49 Somalia  1,110,152.1 GB  50,338,450
50 Kyrgyzstan  1,108,172.3 GB  12,454,038
51 Macau  1,042,353.2 GB  18,936,890
52 Sudan  1,031,630.2 GB  38,900,230
53 Kazakhstan  1,020,873.6 GB  14,915,134
54 Colombia  1,010,073.4 GB  19,467,037
55 Sweden  989,318.6 GB  17,056,209
56 Ghana  931,715.2 GB  54,869,707
57 Austria  923,238.4 GB  14,502,631
58 Venezuela  838,244.4 GB  25,575,589
59 Chile  809,800.0 GB  14,018,069
60 Belarus  803,046.1 GB  21,408,636
61 Romania  777,202.8 GB  13,373,107
62 Peru  759,574.0 GB  10,503,593
63 Ethiopia  743,965.4 GB  38,694,731
64 Mongolia  691,883.5 GB  11,275,924
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,973.4 GB  18,938,166
66 Cote D'ivoire  665,351.5 GB  9,400,590
67 Kuwait  663,028.8 GB  10,237,506
68 Morocco  645,509.7 GB  25,173,580
69 Poland  625,510.8 GB  8,737,486
70 Azerbaijan  594,483.2 GB  10,523,645
71 Latvia  586,001.2 GB  3,000,180
72 Yemen  569,202.8 GB  19,408,351
73 Ecuador  562,350.1 GB  53,510,776
74 Norway  541,685.8 GB  4,671,023
75 Switzerland  511,373.6 GB  34,898,663
76 Palestinian Territory Occupied  497,715.7 GB  12,361,866
77 Belgium  466,679.2 GB  6,236,103
78 South Africa  457,018.3 GB  16,903,329
79 Finland  432,600.5 GB  3,884,115
80 Tanzania United Republic of  417,110.5 GB  10,576,770
81 Israel  396,776.2 GB  8,979,744
82 Afghanistan  395,500.6 GB  14,714,764
83 Uganda  370,700.6 GB  18,853,852
84 Portugal  363,210.8 GB  5,676,062
85 Denmark  329,208.7 GB  3,000,913
86 Lithuania  317,886.1 GB  4,039,754
87 Hungary  315,253.8 GB  4,812,369
88 Czech Republic  313,713.3 GB  4,894,830
89 Georgia  291,153.6 GB  3,511,193
90 Guinea  281,094.3 GB  8,565,869
91 Greece  260,740.3 GB  3,723,513
92 Gabon  251,309.7 GB  2,613,451
93 Sri Lanka  250,627.2 GB  6,439,776
94 Bahrain  223,924.5 GB  3,608,847
95 Tunisia  216,020.4 GB  6,041,336
96 Brunei Darussalam  210,527.2 GB  1,596,839
97 Bulgaria  209,601.9 GB  4,103,788
98 Dominican Republic  207,590.0 GB  6,833,611
99 Lebanon  202,124.7 GB  9,000,446
100 Guatemala  201,273.7 GB  4,362,577
101 Uzbekistan  200,581.8 GB  3,965,449
102 Serbia  196,463.1 GB  3,530,096
103 Panama  181,600.9 GB  4,932,966
104 Bolivia  180,339.7 GB  3,181,261
105 Djibouti  162,358.5 GB  4,236,622
106 Paraguay  153,988.8 GB  2,056,223
107 Ireland  135,034.2 GB  1,871,980
108 Slovenia  132,268.4 GB  1,543,977
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,594.2 GB  1,124,443
110 Costa Rica  113,236.5 GB  1,687,015
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,445.8 GB  1,227,862
112 Moldova Republic of  106,012.7 GB  2,668,020
113 Albania  103,136.0 GB  2,333,090
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.2 GB  932,984
115 Cuba  102,620.3 GB  2,655,642
116 Mauritius  98,455.3 GB  1,311,777
117 Jamaica  90,506.6 GB  2,061,434
118 Bhutan  81,038.8 GB  1,678,379
119 Estonia  80,135.8 GB  1,046,859
120 Uruguay  75,920.2 GB  1,113,169
121 Luxembourg  60,614.1 GB  1,317,703
122 Honduras  60,004.3 GB  1,391,328
123 Benin  59,640.6 GB  6,857,794
124 Antigua and Barbuda  58,123.6 GB  1,621,033
125 Cyprus  54,798.1 GB  5,210,483
126 Togo  53,796.2 GB  1,411,503
127 Maldives  51,728.5 GB  901,916
128 Senegal  50,935.3 GB  1,935,179
129 Guam  50,355.6 GB  978,495
130 Northern Mariana Islands  42,784.4 GB  267,581
131 Macedonia  41,856.4 GB  652,883
132 Trinidad and Tobago  41,592.2 GB  636,909
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  38,077.3 GB  1,241,454
135 Cameroon  36,357.1 GB  3,194,120
136 Timor-leste  33,903.2 GB  736,015
137 Mozambique  33,233.2 GB  2,378,175
138 El Salvador  32,793.8 GB  869,444
139 Fiji  29,609.8 GB  815,112
140 Barbados  28,580.3 GB  342,956
141 Madagascar  28,503.7 GB  749,975
142 Nicaragua  26,964.2 GB  519,987
143 Malta  26,539.0 GB  501,531
144 Namibia  25,291.8 GB  750,194
145 Iceland  24,769.3 GB  747,903
146 Tajikistan  24,737.1 GB  1,196,357
147 Puerto Rico  24,048.8 GB  637,768
148 Palau  23,872.1 GB  181,765
149 Reunion  23,203.9 GB  93,267
150 Seychelles  22,051.8 GB  3,412,232
151 Chad  21,488.8 GB  4,514,017
152 Congo The Democratic Republic of The  21,142.2 GB  1,439,434
153 Angola  20,457.9 GB  724,616
154 Mali  18,216.9 GB  1,058,165
155 Burkina Faso  18,027.4 GB  1,559,046
156 Montenegro  17,663.1 GB  370,309
157 Bahamas  17,526.6 GB  345,165
158 Mauritania  17,478.5 GB  528,575
159 Zambia  16,187.7 GB  652,967
160 Zimbabwe  15,906.7 GB  2,280,119
161 Saint Lucia  14,914.7 GB  180,327
162 Guyana  13,855.3 GB  298,471
163 Malawi  13,165.4 GB  188,552
164 Papua New Guinea  12,527.9 GB  192,210
165 Suriname  11,140.7 GB  309,569
166 Samoa  9,829.2 GB  20,879
167 New Caledonia  9,674.7 GB  127,503
168 Haiti  9,178.8 GB  386,732
169 Belize  8,805.2 GB  514,603
170 French Polynesia  8,746.1 GB  185,141
171 Gambia  8,464.3 GB  3,636,176
172 Aruba  8,364.3 GB  92,084
173 Botswana  8,234.4 GB  189,821
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.8 GB  98,639
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.7 GB  59,374
178 South Sudan  6,137.0 GB  334,730
179 Dominica  5,273.3 GB  293,634
180 Martinique  5,212.6 GB  74,626
181 Equatorial Guinea  5,136.8 GB  315,118
182 Vanuatu  5,132.1 GB  274,435
183 Congo  4,491.9 GB  122,604
184 Grenada  3,864.2 GB  86,862
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,386.6 GB  36,983
188 Guadeloupe  3,026.1 GB  42,731
189 Comoros  2,942.5 GB  51,413
190 Andorra  2,887.5 GB  71,851
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,686.8 GB  125,203
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,087
194 Tonga  2,302.5 GB  164,557
195 Swaziland  2,254.8 GB  84,803
196 American Samoa  2,129.9 GB  47,730
197 Sint Maarten  1,994.0 GB  50,847
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,991
200 Niger  1,949.9 GB  141,624
201 Solomon Islands  1,786.9 GB  74,665
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,768
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,078
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,134.9 GB  55,801
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.8 GB  33,446
208 Saint Kitts and Nevis  966.0 GB  13,846
209 Jersey  953.9 GB  26,520
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,720
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,697
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4